| 平成8年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| フィルド 3位 | 15点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 棒高跳 | 橋 沼 佳 浩 | ④ 4m00 | |
| 菅 原 誠 | ⑥ 3m80 | ||
| 三段跳 | 今 野 正 規 | ① 14m15 | |
| 工 藤 淳 平 | ② 13m95 | ||
| 東北大会 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 三段跳 | 今 野 正 規 | ② 14m49 | |
| 県新人戦 | 女川 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 800m | 村 上 洋 明 | ⑤ 2分03秒46 | |
| 1500m | 村 上 洋 明 | ② 4分07秒20 | |
| 3000mSC | 横 山 拓 哉 | ⑥ 9分53秒09 | |
| 平成9年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m | 鎌 田 悠 介 | ⑥ 51秒13 | |
| 110mH | 開 場 正 尚 | ⑥ 16秒72 | |
| 400mH | 鎌 田 悠 介 | ② 56秒40 | |
| 大 金 広 志 | ⑥ 57秒67 | ||
| 4×400mR | ④ 3分24秒74 | ||
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 800m | 石 垣 晋 | ⑤ 2分00秒68 | |
| 400mH | 沼 田 健 祐 | ① 56秒71 | |
| 走幅跳 | 菅 原 利 真 | ⑥ 6m44 | |
| 三段跳 | 角 田 禎 介 | ⑥ 12m41 | |
| 平成10年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 800m | 関 藤 春 秀 | ⑤ 1分58秒61 | |
| 走幅跳 | 菅 原 利 真 | ③ 6m78 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 3000mSC | 大 浦 周 | ③ 9分37秒05 | |
| 平成11年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 800m | 佐 藤 広 樹 | ③ 1分59秒52 | |
| 3000mSC | 大 浦 周 | ③ 9分26秒41 | |
| 走幅跳 | 菅 原 利 真 | ⑥ 6m79 | |
| 県新人戦 | 女川 | ||
| 総合 6位 | 18点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m | 佐 藤 広 樹 | ③ 50秒27 | |
| 800m | 佐 藤 広 樹 | ② 1分58秒98 | |
| 110mH | 大 和 恵一郎 | ⑤ 17秒09 | |
| 4×400mR | ③ 3分25秒01 | ||
| 三段跳 | 熊 沢 聡 史 | ④ 13m23 | |
| 東北新人 | 鶴岡・山形 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m | 佐 藤 広 樹 | ⑥ 50秒31 | |
| 800m | 佐 藤 広 樹 | ③ 2分22秒38 | |
| 平成12年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 800m | 佐 藤 広 樹 | ① 2分00秒02 | |
| 110mH | 伊 藤 肇 | ② 16秒08 | |
| 4×400mR | ⑤ 3分25秒55 | ||
| 走幅跳 | 熊 沢 聡 史 | ④ 6m56 | |
| 東北大会 | 弘前 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 800m | 佐 藤 広 樹 | ③ 1分56秒54 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400mH | 鎌 田 篤 | ③ 56秒58 | |
| 平成13年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400mH | 鎌 田 篤 | ⑤ 55秒78 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 3000mSC | 冨 永 幸 雄 | ⑥ 10分00秒00 | |
| 円盤投 | 佐 藤 貴 則 | ④ 36m17 | |
