| 昭和39年度 | |||
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 棒高跳 | 伊 丹 孝 之 | ④ 3m00 | |
| 円盤投 | 谷 藤 幸 廣 | ④ 34m44 | |
| 昭和40年度 | 宮城野原 | ||
| 県総体 | |||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 円盤投 | 谷 藤 幸 廣 | ⑥ 33m88 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 200mH | 薄 信 雄 | ① 27秒3 | |
| 4×100mR | ⑥ 46秒9 | ||
| 走幅跳 | 入間川 正 | ③ 6m09 | |
| やり投 | 入間川 正 | ③ 47m12 | |
| 五種競技 | 谷 藤 幸 廣 | ② 2670点 | |
| 昭和41年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 200mH | 薄 信 雄 | ① 27秒0 | |
| 4×100mR | 宍 戸 保 | ④ 46秒2 | |
| 入間川 正 | |||
| 大 友 等 | |||
| 谷 藤 幸 廣 | |||
| 五種競技 | 谷 藤 幸 廣 | ② 2790点 | |
| 東北大会 | 青森 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 五種競技 | 谷 藤 幸 廣 | ② 3130点 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 110mJH | 柳 川 秀 雄 | ③ 16秒6 | |
| 200mH | 柳 川 秀 雄 | ④ 27秒6 | |
| 4×400mR | ⑤ 3分43秒6 | ||
| 走高跳 | 玉 川 雅 信 | ⑥ 1m65 | |
| 砲丸投 | 中 村 隆 | ⑤ 11m50 | |
| 円盤投 | 中 村 隆 | ② 37m74 | |
| 昭和42年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 柳 川 秀 雄 | ④ 11秒8 | |
| 110mJH | 柳 川 秀 雄 | ② 16秒2 | |
| 4×100mR | 内ヶ崎 修 平 | ⑤ 45秒7 | |
| 柳 川 秀 雄 | |||
| 赤根谷 伸 一 | |||
| 牛 坂 吉 郎 | |||
| 走高跳 | 玉 川 雅 信 | ⑥ 1m65 | |
| 県新人戦 | 志波姫 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 200m | 赤根谷 伸 一 | ② 24秒0 | |
| 4×100mR | 佐々木 伸 | ② 46秒7 | |
| 牛 坂 次 郎 | |||
| 戸 部 秀 二 | |||
| 赤根谷 伸 一 | |||
| 4×400mR | 戸 部 秀 二 | ④ | |
| 渡 辺 章 | |||
| 狩 野 一 夫 | |||
| 赤根谷 伸 一 | |||
| 走幅跳 | 岩 泉 充 春 | ⑤ 5m95 | |
| 三段跳 | 岩 泉 充 春 | ③ 12m81 | |
| 昭和43年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 3位 | 29点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 赤根谷 伸 一 | ⑤ 11秒6 | |
| 200m | 赤根谷 伸 一 | ③ 23秒5 | |
| 200mH | 牛 坂 次 郎 | ② 27秒1 | |
| 4×100mR | 佐々木 伸 | ④ 45秒8 | |
| 戸 部 秀 二 | |||
| 牛 坂 次 郎 | |||
| 赤根谷 伸 一 | |||
| 4×400mR | 牛 坂 次 郎 | ③ 3分35秒7 | |
| 吉 田 憲 次 | |||
| 戸 部 秀 二 | |||
| 赤根谷 伸 一 | |||
| 五種競技 | 熱 海 智 | ③ 2343点 | |
| 走高跳 | 三 浦 吉 男 | ⑥ 1m70 | |
| 棒高跳 | 平 井 孝 志 | ⑥ 3m20 | |
| 三段跳 | 岩 泉 充 春 | ② 13m50 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 110mJH | 三 浦 吉 男 | ③ 16秒6 | |
| 五種競技 | 熱 海 智 | ② 2697点 | |
| 走高跳 | 三 浦 吉 男 | ④ 1m68 | |
| 昭和44年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 6位 | 20点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 110mJH | 三 浦 吉 男 | ② 16秒7 | |
| 小 嶋 俊 明 | ⑤ 17秒5 | ||
| 4×400mR | 熱 海 智 | ② 3分36秒9 | |
| 吉 田 憲 次 | |||
| 渡 辺 章 | |||
| 藤 井 浩 | |||
| 三段跳 | 小 嶋 俊 明 | ④ 13m17 | |
| 五種競技 | 熱 海 智 | ② 2847点 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 110mJH | 佐 藤 光 男 | ① 16秒5 | |
| 200mH | 佐 藤 光 男 | ① 26秒4 | |
| 走幅跳 | 熊 谷 公 一 | ⑥ 5m70 | |
| 棒高跳 | 中 島 健 一 | ⑥ 3m00 | |
| やり投 | 熊 谷 公 一 | ⑤ 45m24 | |
| 昭和45年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 6位 | 22点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 110mJH | 佐 藤 光 男 | ④ 17秒1 | |
| 200mH | 佐 藤 光 男 | ⑤ 26秒8 | |
| 4×100mR | 佐 藤 光 男 | ⑤ 45秒3 | |
| 渡 辺 哲 男 | |||
| 熊 谷 公 一 | |||
| 熱 海 智 | |||
| 五種競技 | 熱 海 智 | ② 2923点 | |
| 佐 藤 光 男 | ③ 2870点 | ||
| 棒高跳 | 中 島 健 一 | ③ 3m80 | |
| 松 本 秀 夫 | ⑥ 3m10 | ||
| 東北大会 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 4×100mR | 佐 藤 光 男 | ④ 44秒8 | |
| 渡 辺 哲 男 | |||
| 熊 谷 公 一 | |||
| 熱 海 智 | |||
| 五種競技 | 熱 海 智 | ⑤ 3073点 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 五種競技 | 藤 井 浩 | ⑥ 2055点 | |
| 棒高跳 | 松 本 秀 夫 | ① 3m30 | |
| 昭和46年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 4位 | 26点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 渡 辺 哲 男 | ② 11秒4 | |
| 200m | 渡 辺 哲 男 | ⑤ 24秒0 | |
| 400mH | 藤 井 浩 | ① 57秒4 | |
| 4×400mR | 渡 辺 哲 男 | ② 3分32秒6 | |
| 藤 井 浩 | |||
| 斎 藤 喜久男 | |||
| 浜 岡 正 | |||
| 棒高跳 | 松 本 秀 夫 | ① 3m70 | |
| 阿 部 新太郎 | ⑤ 3m30 | ||
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 浜 田 淳 一 | ③ 11秒8 | |
| 五種競技 | 三戸部 邦 男 | ⑥ 2324点 | |
| 走幅跳 | 三戸部 邦 男 | ⑤ 6m16 | |
| 棒高跳 | 阿 部 新太郎 | ① 3m40 | |
| 昭和47年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 4位 | 22点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m | 浜 岡 正 | ① 51秒3 | |
| 4×400mR | 浜 田 淳 一 | ② 3分35秒6 | |
| 斎 藤 喜久男 | |||
| 菊 地 憲 一 | |||
| 浜 岡 正 | |||
| 棒高跳 | 阿 部 新太郎 | ① 3m40 | |
| 阿久津 康 和 | ② 3m20 | ||
| 東北大会 | 青森 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m | 浜 岡 正 | ② 51秒7 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 浜 田 淳 一 | ④ 11秒6 | |
| 400m | 熊 谷 祐 彦 | ④ 53秒6 | |
| 110mJH | 大 原 裕 丈 | ⑥ 16秒4 | |
| 400mH | 浜 田 淳 一 | ⑤ 60秒1 | |
| 走高跳 | 遠 藤 義 男 | ⑥ 1m65 | |
| 棒高跳 | 阿久津 康 和 | ② 3m20 | |
