| 昭和48年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 3位 | 32点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 平 井 厚 志 | ② 11秒3 | |
| 200m | 平 井 厚 志 | ② 22秒8 | |
| 400m | 平 井 厚 志 | ③ 51秒0 | |
| 400mH | 浜 田 淳 一 | ② 58秒4 | |
| 4×100mR | ③ 44秒4 | ||
| 4×400mR | ③ 3分32秒3 | ||
| 棒高跳 | 後 藤 誠 | ③ 3m50 | |
| 阿久津 康 和 | ⑥ 3m30 | ||
| 東北大会 | 秋田 | ||
| 総合 3位 | 22点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 平 井 厚 志 | ② 10秒9 | |
| 200m | 平 井 厚 志 | ② 22秒0 | |
| 400m | 平 井 厚 志 | ① 50秒1 | |
| 4×100mR | ③ 44秒0 | ||
| 4×400mR | ⑤ 3分28秒7 | ||
| 全国大会 | 伊勢 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m | 平 井 厚 志 | ⑤ 50秒9 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 総合 1位 | 52点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 平 井 厚 志 | ① 11秒1 | |
| 200m | 平 井 厚 志 | ① 22秒6 | |
| 400m | 熊 谷 祐 彦 | ④ 53秒2 | |
| 400mH | 熊 谷 祐 彦 | ② 60秒8 | |
| 4×100mR | ① 45秒0 | ||
| 4×400mR | ① 3分32秒8 | ||
| 棒高跳 | 後 藤 誠 | ③ 3m40 | |
| 鶏 橋 徹 | ⑤ 3m20 | ||
| 円盤投 | 大 村 和 宏 | ② 37m08 | |
| 永 沢 裕 明 | ⑤ 34m68 | ||
| やり投 | 大 村 和 宏 | ① 52m06 | |
| ハンマー投 | 紺野 | ⑥ 27m12 | |
| 昭和49年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 1位 | 62点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 平 井 厚 志 | ① 11秒4 | |
| 200m | 平 井 厚 志 | ① 22秒3 | |
| 400m | 平 井 厚 志 | ① 50秒6 | |
| 熊 谷 祐 彦 | ② 51秒6 | ||
| 400mH | 熊 谷 祐 彦 | ① 57秒6 | |
| 4×100mR | 石 川 啓 二 | ① 44秒1 | |
| 後 藤 誠 | |||
| 熊 谷 祐 彦 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 4×400mR | 中 里 照 彦 | ① 3分32秒0 | |
| 熊 谷 祐 彦 | |||
| 成 田 健 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 棒高跳 | 後 藤 誠 | ① 4m20(県新) | |
| 鶏 橋 徹 | ④ 3m60 | ||
| 円盤投 | 大 村 和 宏 | ④ 37m98 | |
| やり投 | 大 村 和 宏 | ① 53m22 | |
| 永 沢 裕 明 | ④ 48m14 | ||
| 東北大会 | いわき | ||
| 総合 2位 | 27点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 順位 記録 |
| 100m | 平 井 厚 志 | ① 11秒0 | |
| 200m | 平 井 厚 志 | ① 22秒0 | |
| 400m | 平 井 厚 志 | ① 50秒1 | |
| 熊 谷 祐 彦 | ② 50秒9 | ||
| 4×400mR | 名 取 英 二 | ① 3分23秒7 | |
| 熊 谷 祐 彦 | |||
| 成 田 健 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 全国大会 | 久留米 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 平 井 厚 志 | ③ 11秒3 | |
| 200m | 平 井 厚 志 | ② 21秒9 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 総合 3位 | 39点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 順位 記録 |
| 100m | 平 井 厚 志 | ① 11秒0 | |
| 200m | 名 取 英 二 | ② 23秒2 | |
| 400m | 名 取 英 二 | ① 51秒8 | |
| 400mH | 平 井 厚 志 | ① 59秒2 | |
| 4×100mR | 石 川 啓 二 | ① 44秒7 | |
| 中 里 照 彦 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 4×400mR | 赤 間 信 哉 | ② 3分32秒9 | |
| 平 井 厚 志 | |||
| 中 里 照 彦 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 走幅跳 | 赤 間 信 哉 | ② 6m42 | |
| 昭和50年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 3位 | 42点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 平 井 厚 志 | ① 11秒2 | |
| 石 川 啓 二 | ⑥ 11秒7 | ||
| 200m | 平 井 厚 志 | ① 22秒5 | |
| 名 取 英 二 | ② 23秒2 | ||
| 400m | 平 井 厚 志 | ① 50秒0 | |
| 名 取 英 二 | ② 51秒2 | ||
| 4×100mR | 石 川 啓 二 | ① 43秒6 | |
| 中 里 照 彦 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 4×400mR | 赤 間 信 哉 | ① 3分28秒8 | |
| 中 里 照 彦 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 走幅跳 | 赤 間 信 哉 | ⑥ 6m40 | |
| 東北大会 | 盛岡 | ||
| 総合 2位 | 31点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 平 井 厚 志 | ① 11秒1 | |
| 200m | 平 井 厚 志 | ① 22秒5 | |
| 名 取 英 二 | ⑥ 23秒0 | ||
| 400m | 名 取 英 二 | ② 50秒3 | |
| 平 井 厚 志 | ③ 50秒5 | ||
| 4×100mR | 石 川 啓 二 | ① 43秒6 | |
| 中 里 照 彦 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 4×400mR | 赤 間 信 哉 | ③ 3分28秒1 | |
| 中 里 照 彦 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 全国大会 | 東京 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 4×100mR | 石 川 啓 二 | ③ 42秒31 | |
| 中 里 照 彦 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 平 井 厚 志 | |||
| 国体 | |||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m | 名 取 英 二 | ④ 49秒6 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 総合 4位 | 28点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 200m | 名 取 英 二 | ① 22秒8 | |
| 400m | 名 取 英 二 | ① 50秒1 | |
| 400mH | 菊 地 雅 夫 | ⑤ 60秒7 | |
| 4×100mR | 吉岡 豊 | ④ 45秒4 | |
| 菊 地 正 美 | |||
| 菊 地 雅 夫 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 4×400mR | 吉岡 豊 | ③ 3分37秒9 | |
| 菊 地 正 美 | |||
| 菊 地 雅 夫 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 三段跳 | 吉岡 豊 | ⑥ 12m49 | |
| 砲丸投 | 遠 藤 出 実 | ⑤ 11m66 | |
| ハンマー投 | 本多 功 | ④ 32m74 | |
| 昭和51年度 | |||
| 県総体 | 宮城野原 | ||
| 総合 3位 | 45.5点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 名 取 英 二 | ① 11秒2 | |
| 菊 地 正 美 | ④ 11秒4 | ||
| 200m | 名 取 英 二 | ② 22秒7 | |
| 400m | 名 取 英 二 | ① 50秒0 | |
| 110mJH | 菊 地 雅 夫 | ④ 16秒1 | |
| 400mH | 菊 地 雅 夫 | ② 59秒1 | |
| 4×100mR | 吉岡 豊 | ① 44秒6 | |
| 菊 地 正 美 | |||
| 菊 地 雅 夫 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 4×400mR | 吉岡 豊 | ①3分28秒7 | |
| 菊 地 正 美 | |||
| 菊 地 雅 夫 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 棒高跳 | 武 井 伸 二 | ⑥ 3m00 | |
| 円盤投 | 遠 藤 出 実 | ⑥ 36m64 | |
| ハンマー投 | 遠 藤 出 実 | ③ 44m62 | |
| 東北大会 | 宮城野原 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 名 取 英 二 | ⑥ 11秒4 | |
| 200m | 名 取 英 二 | ② 22秒6 | |
| 400m | 名 取 英 二 | ① 49秒6 | |
| 4×100mR | 吉岡 豊 | ④ 44秒4 | |
| 菊 地 正 美 | |||
| 菊 地 雅 夫 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 4×400mR | 吉岡 豊 | ② 3分25秒9 | |
| 菊 地 正 美 | |||
| 菊 地 雅 夫 | |||
| 名 取 英 二 | |||
| 全国大会 | 長野 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 200m | 名 取 英 二 | ⑤ 21秒80 | |
| 400m | 名 取 英 二 | ② 48秒45 | |
| 国体 | 佐賀 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 400m 少年A | 名 取 英 二 | ⑤ 48秒67 | |
| 県新人戦 | 宮城野原 | ||
| 総合 3位 | 33点 | ||
| 種 目 | 氏 名 | 順位 記録 | |
| 100m | 菊 地 正 美 | ⑤ 11秒5 | |
| 200m | 菊 地 正 美 | ⑤ 23秒9 | |
| 4×100mR | ② 45秒2 | ||
| 4×400mR | ③ 3分35秒3 | ||
| 走高跳 | 遠 藤 直 志 | ⑤ 1m70 | |
| 三段跳 | 吉岡 豊 | ④ 12m90 | |
| 棒高跳 | 武 井 伸 二 | ② 3m80 | |
| 円盤投 | 遠 藤 出 実 | ⑥ 36m34 | |
| ハンマー投 | 遠 藤 出 実 | ② 45m44 | |
| 本 多 功 | ③ 45m04 | ||
